Unsere Bewertung
Auslandskrankenversicherung
Auslandskrankenschutz für bis zu 365 Tage
Mit der Reisekrankenversicherung der Hanse Merkur können Sie bis zu 364 Tage verreisen. Garantierter Schutz in jedem Land. Bei Reisen in die USA / Kanada gibt es einen Prämienzuschlag.
Achtung:
Kein Versicherungsschutz besteht bei einer pandemiebedingten Erkrankung (Covid19). Desweiteren leistet die HanseMerkur nicht für Ereignisse auf Reisen, die trotz Reisewarnung des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres angetreten werden oder nicht unverzüglich abgebrochen werden.Auslandskrankenversicherung Leistungen:
Wichtige Infos:
Vergleich Kompakt / Premium:Tarif | Premium | Sorglos |
REISE-KRANKENVERSICHERUNG | ||
Ambulante Heilbehandlungen | 100% | |
Schmerzstillende Zahnbehandlung sowie Reparaturen von Zahnersatz für die Versicherunsdauer | 100% | |
Unaufschiebbare stationäre Heilbehandlungen je Versicherungsfall | 100% | 300.000,– |
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandsmittel | 100% | |
Ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100% | |
Ärztlich veraordnete Massagen, medizinische Packungen Inhalationen und Krankengymnastik | 100% | |
Ärztlich verordete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100% | |
Röntgendiagnostiken | 100% | |
Unaufschiebbare Operationen | 100% | |
Krankentransporte zur stationären Behandlung und zurück | 100% | |
Nachleistungen im Ausland bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100% | |
Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport | 100% | |
Kostenübernahme für eine Begleitperson, erforderlichenfalls Arztbegleitung | 100% | 2.500,– |
Mehrkosten für einen Rücktransport, wenn Behandlung länger als 10 Tage oder die vorraussichtlichen Kosten im Ausland die Kosten für einen Rücktransport übersteigen | 100% | |
Überführungs-/Bestattungskosten | 100% | |
Übernahme der Rückreise- oder Verlängerungskosten versicherter Personen die aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes entstehen | 100% | - |
Übernahme der nachgewiesenen Kosten wenn eine Betreuungsperson benötigt wird, die die mitreisenden Kinder nach Hause bringt | 100% | |
Zusätzliche Rückreisekosten nach Krankenhausaufenthalt | 100% | |
Arzneimittelversand | 100% | |
Informationsaustausch zwischen Hausarzt und behandelndem Arzt | 100% | |
Ersatzweise Krankenhaustagegeld für längstens 30 Tage | 50,-/Tag | |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 25,– | - |
Hotelkosten | 2.500,– max. 10 Tage – auch für die übrigen mitversicherten Personen | 2.500,– max. 10 Tage |
Krankenbesuch bei einem Krankenhausaufenthalt von länger als 5 Tagen | 100% | - |
Selbstbehalt | - | 20 % sofern nicht die Ansprüche erst bei der Sozial- oder Privatversicherung geltend gemacht wurden |
Medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen und Frühgeburten | 100% |
Versicherte Personen: Versicherungsfähig sind Personen mit Wohnsitz in Österreich.
Geltungsbereich: Der Versicherungsschutz besteht weltweit im Ausland, wahlweise mit USA/Kanada.
Reiseart: für alle Reisearten
Selbstbeteiligung: Keine.
Vergleich der Prämien
Reise-Krankenversicherung:
Tarif | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre | ||
Weltweit, ohne USA / Kanada | Weltweit, mit USA / Kanada | Weltweit, ohne USA / Kanada | Weltweit, mit USA / Kanada | |
Sorglos | 1,50 € | 3,00 € | 5,00 € | 12,50 € |
Premium | 2,00 € | 4,00 € | 6,50 € | 16,50 € |
Unfall- und Haftpflichtversicherung :
Tarif | Geltungsbereich | bis 64 Jahre | ab 65 Jahre |
Sorglos | Weltweit | 0,20 € | 0,35 € |
Premium | Weltweit | 0,35 € | 0,45 € |